دولة الكويت نتيجة الفصل الدراسي الأول
وزارة التربية - منطقة حولي الصف   :  التاسع
مدرسة السالمية المتوسطة بنات العام الدراسي 2008 / 2009 الشعبة   :   1
م الاســـــــــم القرآن الكريم التربية الاسلامية اللغة العربية اللغة الانجليزية الرياضيات العلوم  الاجتماعيات الحاسب الآلي المجموع النسبة المئوية  
النهاية العظمى 100 100 100 100 100 100 100 100
  1 آيه حسين غلوم عباس عبدالله 99 84.5 61.5 80 74 61.5 73.5 83.5 617.5 77.2%
  2 أروى عبدالمنعم محمد عبيد اسماعيل 99 87 80 94 84.5 87.5 91.5 96 719.5 89.9%
  3 أنفال حسن ابراهيم سيد الشماع 100 93 76.5 92 85 86 96.5 97.5 726.5 90.8%
  4 اسراء احمد ابراهيم عبدالعزيز 100 99.5 97.5 98.5 100 99.5 100 98 793 99.1%
  5 اسماء ناجى يعقوب عيسى 100 96 80 93 92.5 94 93.5 95 744 93.0%
  6 حنان بدر عبدالله محمد الاستاد 100 95 87.5 93 88.5 94.5 94.5 97.5 750.5 93.8%
  7 دانه اشرف احمد تركي 86 69.5 63.5 80.5 66.5 66 73 81.5 586.5 73.3%
  8 دانه سالم سرور سالم العامر 93 87.5 74.5 85 88 83 89.5 94 694.5 86.8%
  9 دلال خالد نعمان العمر 93 83 61.5 69 69.5 75.5 87.5 81 620 77.5%
  10 رشا عيسى حسين سطم العنزى 81 75 58.5 54 59 61 72.5 90.5 551.5 68.9%
  11 رشا محمد حسن عدلان 100 100 99 100 100 99.5 100 100 798.5 99.8%
  12 رنى منصور مكى حسين الجمعة 83 59 50.5 75.5 36 58.5 70.5 70.5 503.5 62.9%
  13 زينب عيسى سيد يوسف سيد عبدالله القلاف 100 84.5 66.5 84 77.5 78 84.5 86 661 82.6%
  14 سلمى محمد طارق مصطفى متولى 91 71 55.5 82.5 48 56 52.5 75.5 532 66.5%
  15 شروق محمد علي الملا 77 56 40 48.5 30 52.5 50.5 68.5 423 52.9%
  16 شهد انور سعدون ياسين عبدالله 78 70 50 56.5 64 64.5 76.5 81 540.5 67.6%
  17 شوق عبدالعزيز سليمان عبد العزيز الحلبى 100 96.5 86.5 98 93 95 99 96.5 764.5 95.6%
  18 غدير سعد حسين علي السنافى 99 91.5 77 92.5 97 96 92.5 92.5 738 92.3%
  19 فجر جمال سعد فرج الدبوس 96 82.5 68.5 84.5 77.5 80.5 98 90 677.5 84.7%
  20 فرح منصور جواد تقي ششتري 100 73 55 61 58.5 65 78 91.5 582 72.8%
  21 منيره فريد صالح عبدالله أحمد العوضي 72 67.5 45.5 60 59.5 55.5 63.5 63.5 487 60.9%
  23 نوف فاضل عبدالعزيز فاضل محمد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
  24 همسه صلاح محمد السيد محمد 88 71 56.5 78.5 27.5 53 57.5 76 508 63.5%
  25                   0 0.0%
  26                   0 0.0%
  27                   0 0.0%
  28                   0 0.0%
  29                   0 0.0%
  30                   0 0.0%
31                   0 0.0%
32                   0 0.0%
33                   0 0.0%