دولة الكويت نتيجة الفصل الدراسي الأول
وزارة التربية - منطقة حولي الصف   :  التاسع
مدرسة السالمية المتوسطة بنات العام الدراسي 2008 / 2009 الشعبة   :   2
م الاســـــــــم القرآن الكريم التربية الاسلامية اللغة العربية اللغة الانجليزية الرياضيات العلوم  الاجتماعيات الحاسب الآلي المجموع النسبة المئوية  
النهاية العظمى 100 100 100 100 100 100 100 100
1 اسراء خالد محمد علي 100 95.5 88.5 93 87.5 87.5 94 92.5 738.5 92.3%
2 امل اسعد ناصر سعيد العبدالله 96 71.5 62 77.5 77 69.5 70 91 614.5 76.8%
3 بشاير احمد مخلد براك العازمى 100 100 89 99.5 96 95 100 99 778.5 97.3%
4 تهاني محمود ابراهيم عبدالله 100 96 78.5 90 82.5 86.5 93.5 93 720 90.0%
5 دلال طلال مجرن اسماعيل المجرن 100 96 90 94 96 96 98.5 98.5 769 96.1%
6 روان صلاح عمر صلاح القيشاوى 94 72.5 57 69 82 76 70 81.5 602 75.3%
7 زينب عيسى عبدالله السيافي 97 76.5 54 63.5 54 71.5 72.5 89.5 578.5 72.3%
8 ساره خلف فيصل خلف العنزي 100 81.5 66.5 90 64.5 65 85 87.5 640 80.0%
9 ساره عارف احمد عبدالرحمن العبيدان 90 72.5 56.5 65 56 64.5 73 56.5 534 66.8%
10 سدره محمد فؤاد عبد العزيز نعناع 99 95.5 88.5 95 92.5 94.5 98 97.5 760.5 95.1%
11 شهد احمد عبدالرحمن الغريب 100 97.5 90.5 94.5 99.5 96 99.5 100 777.5 97.2%
12 شيماء جاسم محمد عبد الرحيم بو شهرى 98 88.5 68 65 82 81.5 72.5 95 650.5 81.3%
13 علياء على عوض الفقى 100 99 93.5 99 98.5 98.5 100 100 788.5 98.6%
14 غيداء صالح مسعد الحصيني 84 73 54.5 59 63 61 72.5 67.5 534.5 66.8%
15 فريدة عصام زكريا احمد 94 81.5 66.5 95 54.5 74 64.5 82.5 612.5 76.6%
16 لميس جمال علي الشعيبي 83 73 56.5 57 47 58 67.5 68 510 63.8%
17 مريم احمد عبد الرسول محمد القلاف 90 86.5 74 81.5 62 71 83 92 640 80.0%
18 منيرة عبدالرحمن سعد غانم الصلبوخ 73 68 47 52.5 52.5 53.5 54.5 74 475 59.4%
19 نهال سلامة الششتاوي علي عوض 100 93.5 86.5 95 98.5 99 95.5 98.5 766.5 95.8%
20 نهلة ممدوح محمد ابراهيم اسماعيل 95 88.5 73.5 73.5 91.5 78 90 89 679 84.9%
21 نور رائد حمد ابراهيم الشايع 94 90.5 67.5 83 65 77 77.5 91 645.5 80.7%
22 نوره ابراهيم احمد يوسف ابو فياض 98 93.5 74.5 86.5 92 87 96.5 98 726 90.8%
23                   0 0.0%
24                   0 0.0%
25                   0 0.0%
26                   0 0.0%
27                   0 0.0%
28                   0 0.0%
29                   0 0.0%
30                   0 0.0%
31                   0 0.0%
32                   0 0.0%
33                   0 0.0%