دولة الكويت نتيجة الفصل الدراسي الأول
وزارة التربية - منطقة حولي الصف   :  التاسع
مدرسة السالمية المتوسطة بنات العام الدراسي 2008 / 2009 الشعبة   :   3
م الاســـــــــم القرآن الكريم التربية الاسلامية اللغة العربية اللغة الانجليزية الرياضيات العلوم  الاجتماعيات الحاسب الآلي المجموع النسبة المئوية  
النهاية العظمى 100 100 100 100 100 100 100 100
1 آلاء ابراهيم علي عمر 95 73.5 64.5 71.5 69 67.5 69.5 85.5 596 74.5%
2 الريتاج محمد عبد الرسول محمد 91 77.5 60.5 77 69.5 72 75 81.5 604 75.5%
3 ايمان محمد مروان عوف 98 97.5 87 97.5 97.5 97 98 96 768.5 96.1%
4 بشاير محمد حسن على ابراهيم 95.5 78.5 65 73.5 70.5 74.5 76.5 87.5 621.5 77.7%
5 بيبي عبدالله ابراهيم عبدالله مرجان 79.5 57 50.5 59.5 50.5 52 70 57 476 59.5%
6 دارين بدر علي عبدالرزاق اللهو 86.5 64 50.5 70.5 52.5 52.5 69.5 71.5 517.5 64.7%
7 دانه محمد عصام عطا الرجله 100 99.5 86.5 98.5 99 98.5 99 94 775 96.9%
8 روان مجدي عوض علي العدوي 100 97 89 96 98.5 92.5 95 95.5 763.5 95.4%
9 ساره محمد الشبراوي طاهر 96.5 81 66 88.5 73 64.5 79.5 88 637 79.6%
10 سعده هادى حماشه دخين الفراس 81 68 56.5 70 59 63 86.5 86.5 570.5 71.3%
11 سميحة ايرول يازيكيو جلو 98.5 87 75 86 90.5 84.5 92 89 702.5 87.8%
12 شهد خالد أحمد حسن اللنقاوي 95 71.5 56.5 68.5 40 64.5 73.5 36.5 506 63.3%
13 فاطمة سعد محمد ابوعجل 99.5 96.5 77.5 92.5 92.5 91 100 96.5 746 93.3%
14 فرح علاء الدين محمد راشد 96.5 68 60 71 45.5 59 61.5 83.5 545 68.1%
15 ماريهان محمد محمود مصطفى احمد 100 97 89 92 89.5 89.5 93 97 747 93.4%
16 مريم راشد علي عبد الرحمن العسعوسى 99 90 80 89.5 98 91 94 97 738.5 92.3%
17 مريم فاضل حسن حيدر جمال 100 100 96 99.5 99 98 98 99 789.5 98.7%
18 نورة عامر قيس بوناشي 85 55.5 47 53.5 47 53.5 65 81.5 488 61.0%
19 هدى فاروق عبدالرحمن الزعبى 99.5 94 86 92 85 91.5 89 97.5 734.5 91.8%
20 وسميه صالح مسعد الحصيني 85.5 60 52 56 51.5 57 63.5 54.5 480 60.0%
21 ياسمين محمد عبدالصمد شهاب العلى 89.5 58.5 52.5 74.5 65.5 66 64 90 560.5 70.1%
22                   0 0.0%
23                   0 0.0%
24                   0 0.0%
25                   0 0.0%
26                   0 0.0%
27                   0 0.0%
28                   0 0.0%
29                   0 0.0%
30                   0 0.0%
31                   0 0.0%
32                   0 0.0%
33                   0 0.0%