دولة الكويت نتيجة الفصل الدراسي الأول
وزارة التربية - منطقة حولي الصف   :  السادس
مدرسة السالمية المتوسطة بنات العام الدراسي 2008 / 2009 الشعبة   :   4 5
م الاســـــــــم القرآن الكريم التربية الاسلامية اللغة العربية اللغة الانجليزية الرياضيات العلوم  الاجتماعيات الحاسب الآلي المجموع النسبة المئوية
النهاية العظمى 100 100 100 100 100 100 100 100
1 امل هشام عبدالله عيسى السيد عبدالله الحنيان 79 82 71.5 73 75 84.5 88.5 96 649.5 81.2%
2 ايناس محمد مصطفى عبدالحي 100 94 86.5 92.5 96 86 97.5 97.5 750 93.8%
3 حوراء هانى ابراهيم خليل القطان 100 71.5 67 60.5 82 70 83 84.5 618.5 77.3%
4 خالده سعد خلف مساعد حمود الحماد 79 69 51 50 68.5 59.5 83 93 553 69.1%
5 دانة جاسم محمد الشراح 98 72 62 50.5 46 66 79 96 569.5 71.2%
6 دانه طلال مجرن اسماعيل المجرن 100 93 90 92.5 94.5 91 100 97 758 94.8%
7 سارة عبدالرحمن سعد غانم الصلبوخ 98 77.5 58.5 52 85 78.5 83 95 627.5 78.4%
8 شروق احمد علي الخلاوي 73.5 61 52 43.5 48 51.5 67 83 479.5 59.9%
9 صفا محمد يسن عبدالرسول عيسى 100 91 79.5 72 68 84 81 89.5 665 83.1%
10 صفاء ابراهيم عبدالله محمد 100 62 58.5 50 56 60 68.5 87 542 67.8%
11 عايده هاني عبدالعزيز سعو د الصقر 100 81.5 60.5 72.5 79.5 82.5 85.5 92.5 654.5 81.8%
12 فاطمة الزهراء اسعد محمد فاروق غراب 92 65 71 48.5 70 65.5 67 92.5 571.5 71.4%
13 فرح صباح شاكر الشطي 100 65.5 52.5 30.5 45 37.5 63.5 79 473.5 59.2%
14 منار جمال سعد فرج الدبوس 67 61.5 56 56.5 56.5 63 73 92 525.5 65.7%
15 منار مصطفى محمد محمود 100 98.5 90.5 96 99 96 100 100 780 97.5%
16 منةاللة كمال علي سعيد 100 97 81.5 97.5 98.5 95.5 97 99.5 766.5 95.8%
17 مي محسن صالح الهمزه 100 84.5 81 95.5 95 86 96 96 734 91.8%
18 نجاح هيثم زهير النجار 100 85 71 85.5 88 90 85.5 93 698 87.3%
19 ندين طارق عبدالفتاح مصطفى العشري 100 97 89 98.5 98 96 99.5 99.5 777.5 97.2%
20 نور وليد حمود صالح حمود الهران 94 83 75 71 88.5 88 89.5 98.5 687.5 85.9%
21 نوره عبدالله نجم عبدالله محمد ابراهيم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
22 نوف محمد جابر عبدالله الجابر 70.5 51.5 36.5 33.5 19.5 60.5 45 85.5 402.5 50.3%
23 ياسمين نبوي توفيق محمد الملاح 100 95.5 92.5 93 98 94 98.5 98.5 770 96.3%
24                   0 0.0%
25                   0 0.0%
26                   0 0.0%
27                   0 0.0%
  28                   0 0.0%  
  29                   0 0.0%
30                   0 0.0%
31                   0 0.0%
37                   0 0.0%